当前位置: 首页 -> 师资团队 -> 师资队伍
新闻详情
2019-2020学年教师基本信息
作者:小站六小
发布日期: 2019-09-01
                       全体教职工基本信息表                         2018.08  
序号 姓名
出生年月 年龄 工作
时间
学历 类别 职称 毕业高校 所学专业 现学历及
毕业时间
毕业学校及专业 现职务及
聘任时间
电话
1 张起福 60.3.15 59 1981.01 专科 专任 一级 中师/80.7 38 37 南师/普师 大专/05.3 电大/小教 一级00.12  
2 邵泽明 60.8.23 59 1979.12 中师 专任 一级 高中79.8 34 33 小站一中 中专/85.9 南师/普师 一级08.12  
3 马洪来 62.4.16 57 1979.04 本科 专任 一级 初中/78.7 38 37 操场河中 大本/03.7 党校/管理 一级96.12  
4 宋寿盛 62.11.15 57 1981.07 专科 专任 一级 中师/81.9 38 37 南师/普师 大专/05.7 师大/小教 一级98.12  
5 邢桂祥 62.7.9 57 1981.08 中师 专任 一级 中师/81.9 34 33 南师/普师     一级09.12  
6 杨会生 63.11.1 56 1981.02 高中 工勤 高级工 初中/79.7 38 37 南师/普师     高级工06.7  
7 王学华 64.11.11 55 1983.08 专科 专任 一级 中师/83.8 35 34 南师/普师 大专/03.11 师大/小教 一级01.11  
8 高云贤 65.2.4 54 1985.08 专科 专任 一级 中师/85.8 34 33 南师/普师 大专/90.9 教院/汉语 一级99.12  
9 尚庆玲 69.1.25 50 1988.08 专科 专任 一级 中师/88.8 31 30 市师/普师 大专/04.8 电大/小教 一级05.12  
10 叶春英 71.11.28 48 1989.08 本科 专任 一级 中师/89.8 30 29 南师/普师 本科/06.7 电大/小教 一级01.12  
11 窦秀颖 71.2.18 48 1990.08 本科 专任 一级 中师/90.8 29 28 南师/普师 本科/07.6 电大/小教 一级02.11  
12 董国云 71.11.24 48 1993.08 专科 专任 一级 中专/93.7 26 25 财校/财会 大专/98.7 电大/会计 一级05.12  
13 刘义来 71.7.21 48 1991.08 本科 专任 一级 中师/91.8 30 29 南师/普师 本科/07.8 电大/小教 一级01.12  
14 韩建军 72.8.1 47 1991.08 本科 专任 一级 中师/91.8 28 27 南师/普师 本科/06.7 电大/小教 一级01.12  
15 贾艳芬 72.12.17 47 1991.08 本科 专任 高级 中师/91.8 28 27 市师/普师 本科/06.7 电大/教管 高级17.12  
16 王永梅 72.5.11 47 1990.08 本科 管理 一级 中师/90.8 29 28 市师/普师 本科/06.7 电大/小教 一级04.12  
17 董铁兵 72.2.8 47 1992.08 专科 专任 一级 中师/92.8 27 26 南师/普师 大专/01.8 体院/体育 一级05.12  
18 郭淑梅 73.2.27 46 1992.08 专科 专任 一级 中师/92.8 27 26 南师/普师     一级01.12  
19 侯庆芝 73.2.24 46 1992.08 本科 专任 一级 中师/92.8 27 26 市师/普师 大本/05.7 师大/汉语言 一级03.12  
20 王元爽 73.12.10 46 1993.08 本科 专任 一级 中师/93.7 26 25 幼师美术 本科/07.7 电大/小教 一级06.11  
21 盛立水 73.1.15 46 1993.08 本科 专任 一级 中师/93.7 26 25 南师/体育 本科/07.7 体院/体育 一级06.11  
22 马艳华 74.1.24 45 1993.08 本科 专任 一级 中师/93.7 26 25 外师/英语 本科/06.7 电大/教管 一级04.11  
23 丁春梅 74.1.30 45 1993.08 本科 专任 一级 中师/93.7 26 25 南师/音乐 本科/06.7 电大/小教 一级06.11  
24 郭  芳 74.6.16 45 1993.08 本科 专任 一级 中师/93.7 26 25 南师/音乐 本科/07.1 电大/小教 一级07.11  
25 刘  俊 74.8.7 45 1992.08 本科 专任 一级 中师/92.8 27 26 市师/普师 大本/05.7 师大/汉语言 一级01.12  
26 张存焕 76.10.7 43 1996.08 本科 专任 一级 中师/96.7 23 22 外师/英语 本科/06.7 电大/教管 高级18.12  
27 刘俊苗 76.7.3 43 1996.08 本科 专任 高级 中专/96.8 23 22 二轻/制鞋 本科/06.7 电大/教管 高级16.12  
28 齐  菲 76.10.5 43 1995.08 本科 专任 一级 中师/95.7 24 23 附中/音乐 本科/07.1 电大/小教 一级07.11  
29 李维菊 77.5.9 42 1996.08 本科 专任 一级 中师/96.7 23 22 幼师/普师 专科/07.7 电大/小教 一级09.12  
30 张秉伟 79.4.13 40 1998.08 本科 管理 一级 中师/98.8 21 20 南师/普师 本科/08.12 师大/小教 一级09.11  
31 梁桂芝 80.10.14 39 1999.08 本科 管理 高级 中师/99.7 20 19 市师/普师 本科/06.7 电大/中文 高级15.11  
32 朱景立 80.12.28 39 2000.08 本科 专任 一级 中师00.7 19 18 二师/信息 本科/15.7 电大/小教 一级18.12  
33 张文娟 83.7.31 36 2002.08 本科 专任 一级 中师/02.7 17 16 幼师/普师 本科11.7 电大/小教 一级15.12  
34 李宗媛 82.3.9 37 2006.08 本科 专任 高级 本科/06.7 13 12 工大/管理     高级17.12  
35 于长虹 85.1.1 34 2010.07 本科 专任 一级 本科/08.7 9 8 师大/日语     一级15.12  
36 董延静 89.2.1 30 2010.07 本科 专任 一级 本科/10.7 9 8 哈师大/英语     一级15.12  
37 莫新建 86.3.19 33 2011.09 本科 专任 一级 本科/10.7 8 7 佳木斯大/教育     一级16.12  
38 徐  阳 87.6.17 32 2011.07 本科 专任 一级 本科/11.6 8 7 哈师大/数学     一级16.12  
39 王  君 87.2.2 32 2009.08 本科 专任 一级 本科/09.7 10 7 北京化工大/工程     一级16.12  
40 韩广博 87.8.12 32 2011.07 本科 专任 一级 本科/10.7 8 7 广西工学院/管理     一级16.12  
41 段树钢 87.7.26 31 2011.09 本科 专任 一级 本科/11.7 8 7 天津体院 /运动训练      一级16.12  
42 张广玉 87.9.17 32 2012.07 本科 专任 一级 本科/12.6 7 6 天津师大/初等教育     一级17.12  
43 郭明悦 89.2.23 30 2013.07 本科 专任 一级 本科/13.7 6 5 天津师大/信息     一级18.12  
44 杨春蕾 89.2.22 30 2013.07 本科 专任 二级 本科/13.7 6 5 天津师大/英语     二级14.7  
45 李  君 89.1.23 30 2013.07 本科 专任 一级 本科/13.7 6 5 天津师大/英语     一级18.12  
46 单艳蕾 90.9.27 29 2013.07 本科 专任 一级 本科/13.7 6 5 哈师大/汉语言     一级18.12  
47 牛梦雪 92.3.2 27 2014.07 本科 专任 二级 本科/14.7 5 4 天津师大/
小学教育
    二级15.7  
48 由迎迎 90.2.26 29 2014.07 本科 专任 二级 本科/13.7 5 4 天津师大/
生物科学
    二级15.7  
49 孙  蕾 90.10.15 29 2014.07 本科 专任 二级 本科/13.7 5 4 天津师大
/英语
    二级15.7  
50 赵烜艺 92.4.11 27 2014.07 本科 专任 二级 本科/14.7 5 4 天津师大
/音乐
    二级15.7  
51 黄翠霞 90.5.21 29 2013.09 本科 专任 二级 本科/13.7 6 5 天津师大/小学教育     二级15.12  
52 王  媛 91.1.23 28 2013.09 本科 专任 二级 本科/13.7 6 6 天津商业/信息     二级15.12  
53 杜婷婷 87.12.25 32 2014.09 研究生 专任 一级 硕士/14.6 5 4 天津师大/
设计艺术
    一级18.12  
54 高  旺 89.7.4 30 2015.07 本科 专任 二级 本科/12.6 4 3 天津体院 /运动训练      二级16.6  
55 刘浩轩 90.11.28 29 2015.07 本科 专任 二级 本科/13.6 4 3 天津师大/化学生物学     二级16.6  
56 李  竹 91.10.9 28 2015.07 本科 专任 二级 本科/15.6 4 3 天津师大/应用物理     二级16.6  
57 刘湘倩 90.3.4 29 2015.07 本科 专任 二级 本科/13.6 4 3 天津师大
/英语
    二级16.6  
58 李若瑜 91.8.12 28 2015.07 本科 专任 二级 法学/14.6 4 3 天津外院/法学     二级16.6  
59 刘晶晶 93.1.9 26 2016.07 本科 专任 二级 本科(双学位)/16.6 3 2 天津师大/信息计算     二级17.7  
60 张  文 93.3.9 26 2016.07 本科 专任 二级 本科/16.6 3 2 财经大学/信息计算     二级17.7  
61 田维爽 93.6.16 26 2016.07 本科 专任 二级 本科/16.6 3 2 天津师大
/英语
    二级17.7  
62 范婧楠 88.11.30 31 2016.07 研究生 专任 二级 硕士/15.3 3 2 工业大学/艺术设计     二级16.10  
63 王晋桃 91.11.6 28 2016.07 研究生 专任 一级 硕士/16.6 3 2 山东师大/汉语言文字学     一级18.12  
64 李学春 93.1.26 26 2017.09 本科 专任 二级 学士/16.6 2 1 天津师大/应用物理学        
65 顾金福 94.3.6 25 2017.09 本科 专任 二级 本科/17.6 2 1 河北工业大学/英语        
66 商  华 91.10.7 28 2017.09 本科 专任 二级 本科/17.6 2 1 天津师大/体育教育        
67 曲晓彬 93.12.3 26 2016.9 本科 专任 二级 本科/16.6 3 2 天津科大/信息与计算科学        
68 张畅畅 1994.11.13 25 2018.9 本科 专任 未定级 本科/16.6     齐鲁师范学院/音乐学        
69 丁博豪 1995.2.13 24 2018.9 本科 专任 未定级 本科/17.6     邵阳学院/
体育与健康
       
70 姜海青 1994.11.13 25 2018.9 本科 专任 未定级 本科/17.6     燕山大学/汉语言文学        
71 刘俊峰 1983.3.19   36 2002.8 本科 专任 二级 无/09.12         东北师范大学 一级12.11 13332062613
72 高立群 1992.11.2 27 2019.9 研究生 专任 未定级 硕士/18.6     上海海事大学/英语语言文学       15809823195
73 葛还还 1994.5.15 25 2019.9 本科 专任 未定级 本科/17.6     天津外国语大学/英语翻译       15122048506
74 程  呈 1997.9.29 22 2019.9 本科 专任 未定级 本科/19.6     天津师范大学/物流管理       18322028281
75 李   1997.9.30  22 2019.9 本科 专任 未定级 本科/19.6     天津师范大学/国际经济与贸易       15302060082
76 张思雨 1996.10.07 22 2019.9 本科 专任 未定级 本科/19.6     天津师范大学/小学教育 语文       13502184210
                                 
三支一扶教师信息统计表
77 刘砚慧 1994.1.8 25 2017.9 本科 专任 未定级 本科/16.6     天津科技大学/ 信息与计算科学         
78 魏安然 1996.4.28 23 2019.9 本科 专任 未定级 本科/18.6     济南大学/ 汉语国际教育        
                                 
                                 
外聘教师信息统计表
序号 姓名
出生年月 年龄 工作
时间
学历 类别 职称 原学历及
毕业时间
专业 备注
1 戴   1992.7.24 27 2015.08 本科 专任   天津外国语学院 英语  
2 高圆圆 1992.3.21 27 2016.08 本科 专任   东北师范大学 日语  
3 谷小雨 1992.11.18 27 2017.08 本科 专任   天津师范大学 英语  
4 田   1992.10.24 27 2017.02 本科 专任   山西师范大学 思想政治教育  
5 吕   1992.7.23 27 2017.02 本科 专任   长春工程学院 市场营销  
6 孙玉荣 1989.4.1 30 2017.03 本科 专任   河北农业大学 工商管理  
7 陆维晨 1993.12.9 26 2018.08 本科 专任   太原师范学院 英语  
8 孙   1992.9.5 27 2018.08 本科 专任   天津财经大学珠江学院 英语  
9 王  潇 1997.8.1 22 2019.08 本科 专任   天津城建大学 英语  

 

版权所有: 天津市津南区小站第六小学    联系方式:022-88615078 xzliuxiao2010@163.com
技术支持:天津市世纪伟业科技发展有限公司  教师应用:办公OA平台 短信平台 后台管理
备案号:津ICP备15006837号 | 津教备0669号