当前位置: 首页 -> 师资团队 -> 师资队伍
新闻详情
2017年度全体教职工基本信息表
作者:小站六小
发布日期: 2017-09-01

 

                       全体教职工基本信息表                         2017.08  
序号 姓名
出生年月 年龄 工作
时间
学历 类别 职称 原学历及
毕业时间
工龄 教龄 毕业学校
及专业
现学历及
毕业时间
毕业学校及专业 现职务及
聘任时间
职称
年限
1 张立华 57.11.19 60 77.9 专科 管理 一级 高中/76.7 41 40 北湖中学 大专/04.7 党校/管理 一级95.12  
2 侯金立 58.12.31 59 81.1 专科 管理 高级 中师/80.7 37 36 南师/普师 大本/03.7 党校/管理 高级15.11  
3 张起福 60.3.15 57 81.1 专科 管理 一级 中师/80.7 37 36 南师/普师 大专/05.3 电大/小教 一级00.12  
4 邵泽明 60.8.23 57 79.12 中师 专任 一级 高中79.8 33 32 小站一中 中专/85.9 南师/普师 一级08.12  
5 马洪来 62.4.16 55 79.4 本科 专任 一级 初中/78.7 37 36 操场河中 大本/03.7 党校/管理 一级96.12  
6 宋寿盛 62.11.15 55 81.7 专科 专任 一级 中师/81.9 37 36 南师/普师 大专/05.7 师大/小教 一级98.12  
7 邢桂祥 62.7.9 55 81.8 中师 专任 一级 中师/81.9 33 32 南师/普师     一级09.12  
8 杨会生 63.11.1 54 81.2 高中 工勤 高级工 初中/79.7 37 36 南师/普师     高级工06.7  
9 王学华 64.11.11 53 83.8 专科 专任 一级 中师/83.8 34 33 南师/普师 大专/03.11 师大/小教 一级01.11  
10 高云贤 65.2.4 52 85.8 专科 专任 一级 中师/85.8 33 32 南师/普师 大专/90.9 教院/汉语 一级99.12  
11 盛加信 66.9.5 52 85.8 专科 借调 一级 中师/85.8 33 32 市师/普师 大专/90.9 教院/汉语 一级98.12  
12 尚庆玲 69.1.25 48 88.7 本科 专任 一级 中师/88.8 30 29 市师/普师 大专/04.8 电大/小教 一级05.12  
13 叶春英 71.11.28 46 89.8 本科 专任 一级 中师/89.8 29 28 南师/普师 本科/06.7 电大/小教 一级01.12  
14 窦秀颖 71.2.18 46 90.8 本科 专任 一级 中师/90.8 28 27 南师/普师 本科/07.6 电大/小教 一级02.11  
15 董国云 71.11.24 46 93.8 专科 管理 一级 中专/93.7 25 24 财校/财会 大专/98.7 电大/会计 一级05.12  
16 刘义来 71.7.21 46 91.8 本科 专任 一级 中师/91.8 29 28 市师/普师 本科/07.8 电大/小教 一级01.12  
17 韩建军 72.8.1 45 91.8 本科 专任 一级 中师/91.8 27 26 南师/普师 本科/06.7 电大/小教 一级01.12  
18 贾艳芬 72.12.17 45 91.8 本科 专任 一级 中师/90.8 27 26 市师/普师 本科/06.7 电大/教管 一级03.12  
19 王永梅 72.5.11 45 90.8 本科 管理 一级 中师/90.8 28 27 市师/普师 本科/06.7 电大/小教 一级04.12  
20 董铁兵 72.2.8 45 92.8 本科 专任 一级 中师/92.8 26 25 南师/普师 大专/01.8 体院/体育 一级05.12  
21 郭淑梅 73.2.27 44 92.8 专科 专任 一级 中师/92.8 26 25 南师/普师     一级01.12  
22 侯庆芝 73.2.24 44 92.8 本科 专任 一级 中师/92.8 26 25 市师/普师 大本/05.7 电大/小教 一级03.12  
23 王元爽 73.12.10 44 93.8 本科 专任 一级 中师/93.7 25 24 幼师美术 本科/07.7 电大/小教 一级06.11  
24 盛立水 73.1.15 44 93.8 本科 专任 一级 中师/93.7 25 24 南师/体育 本科/07.7 体院/体育 一级06.11  
25 马艳华 74.1.24 43 93.8 本科 专任 一级 中师/93.7 25 24 外师/英语 本科/06.7 电大/教管 一级04.11  
26 丁春梅 74.1.30 43 93.8 本科 专任 一级 中师/93.7 25 24 南师/音乐 本科/06.7 电大/小教 一级06.11  
27 郭  芳 74.6.16 43 93.8 本科 专任 一级 中师/93.7 25 24 南师/音乐 本科/07.1 电大/小教 一级07.11  
28 刘  俊 74.8.7 43 92.8 本科 专任 一级 中师/92.8 26 25 市师/普师 大本/05.7 电大/小教 一级01.12  
29 张存焕 76.10.7 41 96.8 本科 专任 一级 中师/96.7 22 21 外师/英语 本科/06.7 电大/教管 一级05.12  
30 刘俊苗 76.7.3 41 96.8 本科 专任 高级 中专/96.8 22 21 一商/制鞋 本科/06.7 电大/教管 高级16.12  
31 齐  菲 76.10.5 41 95.8 本科 专任 一级 中师/95.7 23 22 附中/音乐 本科/07.1 电大/小教 一级07.11  
32 李维菊 77.5.9 40 96.8 本科 专任 一级 中师/96.7 22 21 幼师/普师 专科/07.7 电大/小教 一级09.12  
33 张秉伟 79.4.13 38 98.8 本科 管理 一级 中师/98.8 20 19 南师/普师 本科/08.12 师大/小教 一级09.11  
34 梁桂芝 80.10.14 37 99.8 本科 管理 高级 中师/99.7 19 18 市师/普师 本科/06.7 电大/汉语言 高级15.11  
35 朱景立 80.12.28 37 2000.8 本科 专任 二级 中师00.7 18 17 二师/信息 本科/15.7 电大/小教 二级06.11  
36 张文娟 83.7.31 35 2002.8 本科 专任 一级 中师/02.7 16 15 幼师/普师 本科11.7 电大/小教 一级15.12  
37 李宗媛 82.3.9 35 2006.8 本科 专任 一级 本科/06.7 12 11 工大/管理     一级12.11  
38 于长虹 85.1.1 32 2010.7 本科 专任 一级 本科/08.7 8 7 师大/日语     一级15.12  
39 董延静 89.2.1 28 2010.7 本科 专任 一级 本科/10.7 8 7 哈师大/英语     一级15.12  
40 莫新建 86.3.19 31 2010.9 本科 专任 一级 本科/10.7 7 6 佳木斯大/教育     一级16.12  
41 徐  阳 87.6.17 30 2011.7 本科 专任 一级 本科/11.6 7 6 哈师大/数学     一级16.12  
42 王  君 87.2.2 30 2009.8 本科 专任 一级 本科/09.7 9 6 北京化工大/工程     一级16.12  
43 韩广博 87.8.12 30 2011.7 本科 专任 一级 本科/10.7 7 6 广西工学院/管理     一级16.12  
44 韩  旭 87.10.17 30 2011.7 本科 专任 一级 本科/11.6 7 6 天津师大/初等教育     一级16.12  
45 段树钢 87.7.26 29 2011.9 本科 专任 一级 本科/11.7 7 6 天津体院 /运动训练      一级16.12  
46 白春玲 88.7.18 29 2011.9 本科 专任 二级 本科/11.7 7 6 天津师大/汉语言     二级13.10  
47 张广玉 87.9.17 30 2012.7 本科 专任 二级 本科/12.6 6 5 天津师大/初等教育     二级13.7  
48 郭明悦 89.2.23 28 2013.7 本科 专任 二级 本科/13.7 5 4 天津师大/信息     二级14.7  
49 杨春蕾 89.2.22 28 2013.7 本科 专任 二级 本科/13.7 5 4 天津师大/英语     二级14.7  
50 李  君 89.1.23 28 2013.7 本科 专任 二级 本科/13.7 5 4 天津师大/英语     二级14.7  
51 杨  洋 89.8.17 28 2012.8 本科 专任 二级 本科/13.7 6 4 天津师大/武术     二级14.7  
52 单艳蕾 90.9.27 27 2013.7 本科 专任 二级 本科/13.7 5 4 哈师大/汉语言     二级14.7  
53 牛梦雪 92.3.2 25 2014.7 本科 专任 二级 本科/14.7 5 4 天津师大/
小学教育
    二级15.7  
54 由迎迎 90.2.26 27 2014.7 本科 专任 二级 本科/13.7 5 4 天津师大/
生物科学
    二级15.7  
55 孙  蕾 90.10.15 27 2014.7 本科 专任 二级 本科/13.7 5 4 天津师大
/英语
    二级15.7  
56 赵烜艺 92.4.11 25 2014.7 本科 专任 二级 本科/14.7 5 4 天津师大
/音乐
    二级15.7  
57 黄翠霞 90.5.21 27 2013.9 本科 专任 二级 本科/13.7 6 5 天津师大/小学教育     二级15.12  
58 王  媛 91.1.23 26 2013.9 本科 专任 二级 本科/13.7 6 5 天津商业/信息     二级15.12  
59 杜婷婷 87.12.25 30 2014.9 研究生 专任 二级 硕士/14.7 5 4 天津师大/
设计艺术
    二级16.11  
60 高  旺 89.7.4 28 2015.7 本科 专任 二级 本科/12.6 3 2 天津体院 /运动训练      二级16.7  
61 刘浩轩 90.11.28 27 2015.7 本科 专任 二级 本科/13.6 3 2 天津师大/化工     二级16.7  
62 李  竹 91.10.9 26 2015.7 本科 专任 二级 本科/15.6 3 2 天津师大/应用物理     二级16.7  
63 刘湘倩 90.3.4 27 2015.7 本科 专任 二级 本科/13.6 3 2 天津师大
/英语
    二级16.7  
64 李若瑜 91.8.12 26 2015.7 本科 专任 二级 法学/14.6 3 2 天津外院/法学     二级16.7  
65 刘晶晶 93.1.9 24 2016.7 本科 专任 二级 本科(双学位)/16.6 2 1 天津师大/信息计算     二级17.7  
66 张  文 93.3.9 24 2016.7 本科 专任 二级 本科/16.6 2 1 财经大学/信息计算     二级17.7  
67 田维爽 93.6.16 24 2016.7 本科 专任 二级 本科/16.6 2 1 天津师大
/英语
    二级17.7  
68 范婧楠 88.11.30 29 2016.7 研究生 专任 二级 硕士/15.3 2 1 工业大学/艺术设计     二级16.10  
69 王晋桃 91.11.6 26 2016.7 研究生 专任 二级 硕士/16.6 2 1 山东师大/汉语言文字学     二级16.10  
70 李学春 93.1.26 24 2017.9 本科 专任 未定级 学士/16.6 1 0 天津师大/应用物理学        
71 顾金福 94.3.6 23 2017.9 本科 专任 未定级 本科/17.6 1 0 河北工业大学/英语        
72 商  华 91.10.7 26 2017.9 本科 专任 未定级 本科/17.6 1 0 天津师大/体育教育        
73 曲晓彬 93.12.3 24 2016.9 本科   未定级 本科/16.6     天津科大/信息与计算科学        
74 刘砚慧 1994.1.8 23 2017.9 本科   未定级 本科/16.6     天津科大/信息与计算科学        
版权所有: 天津市津南区小站第六小学    联系方式:022-88615078 xzliuxiao2010@163.com
技术支持:天津市世纪伟业科技发展有限公司  教师应用:办公OA平台 短信平台 后台管理
备案号:津ICP备15006837号 | 津教备0669号